BẢNG GIÁ NGÀY 23/04/2020
1 Lít MẬT ONG = 1,4 kg <=ll=> 0,5 Lít MẬT ONG =700 gam
MẬT ONG NGUYÊN CHẤT
Mật ong nguyên chất | Chai nhựa | Chai thủy tinh |
100ml | 45.000đ | |
250ml | 85.000đ | |
350ml | 95.000đ | |
500ml | 130.000đ | 130.000đ |
700ml | 190.000đ | |
1 lít | 250.000đ | 250.000đ |
MẬT ONG RỪNG NGUYÊN CHẤT (Lít)
Mật ong rừng nguyên chất | Mật ong khoái | Mật ong ruồi |
0.5 lít | 425.000đ | 850.000đ |
1.0 lít | 425.000đ | 850.000đ |
Mật ong rừng nguyên chất | Mật ong Đá | Mật ong Đất |
0.5 lít | 300.000đ | 350.000đ |
1.0 lít | 600.000đ | 700.000đ |
MẬT ONG RỪNG NGUYÊN CHẤT (Kg)
( Nguyên sáp tổ ong trong rừng )
Mật ong rừng nguyên chất | Mật ong khoái | Mật ong ruồi |
0.5 Kg | 250.000đ | 500.000đ |
1.0 Kg | 250.000đ | 500.000đ |